Standard Electrical Specifications: |
Type | Power Ratingat 70°C | OperatingTemp. Range | Resistance Range (mΩ) | TCR(PPM/°C) | |
±0.5% | ±1% | ||||
TCS02 (0402) | 1/16W | -55~+155°C | 500 - 1000 | ±100 | |
±50 | |||||
TCS03 (0603) | 1/10W | -55~+155°C | 200 - 300 | ±100 | |
301 - 1000 | ±50 | ||||
TCS05 (0805) | 1/8W | 200 - 300 | ±100 | ||
301 - 1000 | ±50 | ||||
TCS06 (1206) | 1/4W | -55~+155°C | - | 50 - 100 | ±200 |
±100 | |||||
101 - 300 | ±50 | ||||
301 - 1000 | |||||
TCS10 (2010) | 3/4W | -55~+155°C | 50 - 100 | ±200 | |
101 - 300 | ±100 | ||||
301 - 1000 | ±50 | ||||
TCS12 (2512) | 1W | -55~+155°C | 50 - 100 | ±200 | |
101 - 300 | ±100 | ||||
301 - 1000 | ±50 |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309