料号 | 功率 | 阻值范围 | 尺寸 | 最高工作电压 | 最高负荷电压 | 最高脉冲电压 | 最高绝缘电压 | ||
L±1 | D±0.5 | d±0.05 | |||||||
RCF18 | 1/8W | 0R-22M | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 150V | 300V | 300V | 200V |
RCF14S | 1/4WS | 0R-22M | 3.2 | 1.7 | 0.4 | 150V | 300V | 300V | 200V |
RCF14 | 1/4W | 0R-22M | 6 | 2.3 | 0.4 | 250V | 500V | 750V | 500V |
RCF12S | 1/2WS | 0R-22M | 6 | 2.3 | 0.4 | 250V | 500V | 750V | 500V |
RCF12 | 1/2W | 0R1-22M | 9 | 3.2 | 0.48 | 350V | 700V | 1000V | 700V |
RCF01S | 1WS | 0R1-22M | 9 | 3.2 | 0.48 | 350V | 700V | 1000V | 700V |
RCF01 | 1W | 0R1-22M | 11 | 4.5 | 0.68 | 500V | 1000V | 1000V | 1000V |
RCF02S | 2WS | 0R1-22M | 11 | 4.5 | 0.68 | 500V | 1000V | 1000V | 1000V |
RCF02 | 2W | 0R1-22M | 15 | 5 | 0.68 | 500V | 1000V | 1000V | 1000V |
RCF03S | 3WS | 0R1-22M | 15 | 5 | 0.68 | 500V | 1000V | 1000V | 1000V |
RCF03 | 3W | 0R1-22M | 17 | 6 | 0.68 | 700V | 1200V | 1200V | 1000V |
RCF05S | 5WS | 0R1-22M | 17 | 6 | 0.68 | 700V | 1200V | 1200V | 1000V |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309