料号 | 功率 | 阻值范围 | 尺寸 | 最高工作电压 | 最高负荷电压 | 最高绝缘电压 | ||
L±1 | D±0.5 | d±0.05 | ||||||
RKN14 | 1/4W | 0R01-50R | 6 | 2.3 | 0.4 | 150V | 400V | 250V |
RKN12S | 1/2WS | 0R01-50R | 6 | 2.3 | 0.4 | 150V | 400V | 250V |
RKN12 | 1/2W | 0R01-50R | 9 | 3.2 | 0.48 | 150V | 400V | 250V |
RKN01S | 1WS | 0R01-50R | 9 | 3.2 | 0.48 | 150V | 400V | 250V |
RKN01 | 1W | 0R01-330R | 11 | 4.5 | 0.68 | 150V | 400V | 250V |
RKN02S | 2WS | 0R01-330R | 11 | 4.5 | 0.68 | 150V | 400V | 250V |
RKN02 | 2W | 0R01-1K2 | 15 | 5 | 0.68 | 250V | 400V | 350V |
RKN03S | 3WS | 0R01-1K2 | 15 | 5 | 0.68 | 250V | 400V | 350V |
RKN03 | 3W | 0R01-1K5 | 17 | 6 | 0.68 | 350V | 600V | 500V |
RKN05S | 5WS | 0R01-1K5 | 17 | 6 | 0.68 | 350V | 600V | 500V |
RKN05 | 5W | 0R01-1K5 | 24 | 8 | 0.68 | 350V | 600V | 500V |
RKN10 | 10W | 0R01-1K5 | 37 | 8 | 0.68 | 350V | 600V | 500V |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309