料号 | 功率 | 阻值范围 | 尺寸 | 最高工作电压 | 最高负荷电压 | 最高绝缘电压 | ||
L±1 | D±0.5 | d±0.05 | ||||||
RBKN01 | 1W | 0R01-0R5 | 11 | 4.5 | 0.68 | 150V | 400V | 250V |
RBKN02S | 2WS | 0R01-0R5 | 11 | 4.5 | 0.68 | 150V | 400V | 250V |
RBKN02 | 2W | 0R01-0R5 | 15 | 5 | 0.68 | 250V | 400V | 350V |
RBKN03S | 3WS | 0R01-0R5 | 15 | 5 | 0.68 | 250V | 400V | 350V |
RBKN03 | 3W | 0R01-0R5 | 17 | 6 | 0.68 | 350V | 600V | 500V |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309