料号 | 功率 | 阻值范围 | 尺寸 | 最高工作电压 | 最高负载电压 | 最高绝缘电压 | ||
L±1 | D±0.5 | d±0.05 | ||||||
RMG14 | 1/4W | 10R-1G | 6 | 2.3 | 0.48 | 500V | 700V | 500V |
RMG12S | 1/2WS | 10R-1G | 6 | 2.3 | 0.48 | 500V | 700V | 500V |
RMG12 | 1/2W | 10R-1G | 9 | 3.2 | 0.68 | 1000V | 1500V | 600V |
RMG01S | 1WS | 10R-1G | 9 | 3.2 | 0.68 | 1000V | 1500V | 600V |
RMG01 | 1W | 10R-1G | 11 | 4.5 | 0.68 | 1500V | 2500V | 800V |
RMG02S | 2WS | 10R-1G | 11 | 4.5 | 0.68 | 1500V | 2500V | 800V |
RMG02 | 2W | 10R-1G | 15 | 5 | 0.68 | 2000V | 3000V | 800V |
RMG03S | 3WS | 10R-1G | 15 | 5 | 0.68 | 2000V | 3000V | 800V |
RMG03 | 3W | 10R-1G | 17 | 6 | 0.68 | 2500V | 4000V | 1000V |
RMG05S | 5WS | 10R-1G | 17 | 6 | 0.68 | 2500V | 4000V | 1000V |
RMG05 | 5W | 10R-1G | 25 | 8 | 0.68 | 3000V | 5000V | 1000V |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309