![]() |
|
Dimensions: | Unit:mm |
Type |
Body Length (L, mm) |
Cap Diameter (D, mm) |
Lead Wire Length (H, mm) |
Lead Wire Diameter (d, mm) |
Net Weight Per 1000 pcs |
HVR25 | 6.50 ± 1.0 | 2.6 ± 0.3 | 26 ± 3.0 | 0.55 ± 0.03 | 300 grams |
HVR50 | 9.00 ± 1.0 | 3.2 ± 0.2 | 28 ± 3.0 | 0.60 ± 0.03 | 340 grams |
HVR100 | 15.5 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 30 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 1200 grams |
HVR200 | 19.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 | 30 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 1620 grams |
HVR300 | 24.0 ± 1.0 | 8.0 ± 0.5 | 30 ± 3.0 | 0.80 ± 0.03 | 3100 grams |
General Specifications: |
Type |
Power Rating (at 70°C) |
Operating Temp. |
Maximum Working Voltage |
Maximum Overload Voltage |
Resistance Range | Tolerance | TCR(PPM/℃) |
HVR25 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 1.6KV DC 1150V RMS | 3KV DC 2KV RMS | 91KΩ-24MΩ | ±5%,±1% | ±200,±400,±800 |
HVR50 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 3.5KV DC 2.5KV RMS | 7KV DC 5KV RMS | 100KΩ-33MΩ | ±5%,±1% | ±200,±400,±800 |
HVR100 | 1W | -55 ~ +155°C | 10KV DC 7KV RMS | 20KV DC 14KV RMS | 100KΩ-68MΩ | ±5%,±1% | ±200,±400,±800 |
HVR200 | 2W | -55 ~ +155°C | 11KV DC 8KV RMS | 20KV DC 15KV RMS | 100KΩ-100MΩ | ±5%,±1% | ±200,±400,±800 |
HVR300 | 3W | -55 ~ +155°C | 12KV DC 8.5KV RMS | 20KV DC 15KV RMS | 100KΩ-100MΩ | ±5%,±1% | ±200,±400,±800 |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309