Type | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | ||||||||||||
Metric Size | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | ||||||||||||
Power Rating(Watts) | 1/4W | 1/3W | 1/4W | 1/3W | 1/2W | 1W | |||||||||||
Rated Voltage | √Power x Resistance | ||||||||||||||||
Resistance Tolerance(code) | ±1.0%(F) | ±0.5%(D)±1.0%(F) | ±1.0%(F) | ±0.5%(D) | ±1.0%(F) | ±1.0% (F) | 0.5%(D) | ±1.0%(F) | ±1.0% (F) | ±1.0% (F) | |||||||
Resistance Values(mΩ) | 10 | 20 | 2.5~3 | 5~19 | 20 | 21~25 | 50 | 2 | 2.5~4 | 5 | 6~20 | 1 | 1.5 | 2~5 | 6~20 | 1~4 | 5~20 |
TCR ppm/°C(code) | ±200(S) | ±100(R) | ±150(G) | ±100(R) | ±150(G) | ±100(R) | ±75 (D) | ±150(G) | ±100(R) | ±75(D) | ±50(Q) | ±75(D) | ±50(Q) | ||||
Operating Temperature | -55°C ~ +155°C | ||||||||||||||||
Packaging(code) | 10000 pcs/reel (-T10) | 5000 pcs/reel (-T5) |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309