![]() |
|
Dimensions: | Unit:mm |
Type |
Body Length (L, mm) |
Cap Diameter (D1, mm) |
Body Diameter (D2, mm) |
Soldering Spot (B, mm) |
Net Weight Per 1000 pcs |
CSM204 | 3.52 ± 0.15 | 1.35 ± 0.1 | D1+0.02/ -0.15 | 0.6 Min. | 17 grams |
CSM52 | 5.90 ± 0.20 | 2.20 ± 0.1 | D1+0.02/ -0.2 | 1.0 Min. | 66 grams |
CSM101 | 5.90 ± 0.20 | 2.20 ± 0.1 | D1+0.02/ -0.2 | 1.0 Min. | 66 grams |
CSM201 | 8.50 ± 0.5 | 3.00 ± 0.2 | D1+0.05/ -0.35 | 1.3 Min. | 186 grams |
CSM301 | 10.5 ± 0.5 | 4.00 ± 0.5 | D1+0.05/ -0.45 | 1.6 Min. | 446 grams |
General Specifications: |
Type |
Power Rating (at 70°C) |
Operating Temp. |
Maximum Working Voltage |
Maximum Overload Voltage |
Resistance Range | Tolerance | TCR(PPM/℃) |
CSM204 | 1/4W | -55 ~ +150°C | 200V | 400V | 10mΩ-510mΩ | ±5%,±1% | ±50, ±100, ±200, ±300, ±600 |
CSM52 | 1/2W | -55 ~ +150°C | 250V | 500V | 10mΩ-510mΩ | ±5%,±1% | ±50, ±100, ±200, ±300, ±600 |
CSM101 | 1W | -55 ~ +150°C | 250V | 500V | 10mΩ-510mΩ | ±5%,±1% | ±50, ±100, ±200, ±300, ±600 |
CSM201 | 2W | -55 ~ +150°C | 300V | 600V | 10mΩ-510mΩ | ±5%,±1% | ±50, ±100, ±200, ±300, ±600 |
CSM301 | 3W | -55 ~ +150°C | 350V | 700V | 10mΩ-510mΩ | ±5%,±1% | ±50, ±100, ±200, ±300, ±600 |
联系我们
中国·深圳
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309