联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2015-3-20 16:00:08 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:3235
通孔式薄膜電阻 |
精密型金屬膜插件電阻(MP系列)的額定功率範圍為0.166瓦至0.5瓦,電阻範圍為10Ω至1MΩ,與其他電阻器相比,它具有公差小和低溫飄的優點。外表使用多塗層上漆,符合MIL和EIA標準的顏色代碼。引線使用特殊電鍍將銅線鍍錫。產品符合RoHS要求,並且不含歐洲化學品管理局禁止使用的高度關注的物質。 |
Features | |
• Conformal multi-layer coating | |
• Color code per MIL & EIA standards | |
• Special tin-plated electrolytic copper lead wire | |
• Products meet RoHS requirements and do not contain | |
substances of very high concern identified by European | |
Chemicals Agency |
Dimensions: | Unit:mm |
Type | Body Length (L) |
Body Diameter (D) | Lead Wire Length(H) | Lead Wire Diameter(d) | Net Weight Per 1000Pcs |
MP20 | 3.20 ± 1.0 | 1.9 ± 0.2 | 28 ± 3.0 | 0.45 ± 0.02 | 145 Grams |
MP25 | 6.50 ± 1.0 | 2.4 ± 0.2 | 26 ± 3.0 | 0.55 ± 0.03 | 220 Grams |
MP51 | 8.80 ± 1.0 | 3.2 ± 0.2 | 26 ± 3.0 | 0.60 ± 0.03 | 340 Grams |
General Specifications: |
Type | Power Rating (at70°C) | Maximum Working Voltage |
Maximum Overload Voltage |
Minimum Resistance |
Maximum Resistance |
Resistance Tolerance |
Temperature Coefficient, PPM / ° C |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.5% | ±50 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.5% | ±25 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.5% | ±15 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.5% | ±10 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.25% | ±50 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.25% | ±25 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.25% | ±15 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.25% | ±10 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.1% | ±50 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.1% | ±25 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.1% | ±15 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.1% | ±10 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.05% | ±50 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.05% | ±25 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.05% | ±15 |
MP16 | 1/6W | 150V | 300V | 10Ω | 500KΩ | ±0.05% | ±10 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±50 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±25 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±15 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±10 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±50 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±25 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±15 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±10 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±50 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±25 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±15 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±10 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±50 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±25 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±15 |
MP25 | 1/4W | 250V | 500V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±10 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±50 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±25 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±15 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.5% | ±10 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±50 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±25 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±15 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.25% | ±10 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±50 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±25 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±15 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.1% | ±10 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±50 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±25 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±15 |
MP51 | 1/2W | 350V | 920V | 10Ω | 1MΩ | ±0.05% | ±10 |
上一产品:高精密金属膜晶圆电阻器(MMP)
下一产品:耐突波贴片电阻器(PWR)