电流感测贴片电阻
低阻值、高功率、高精度、低温漂电流检测解决方案
电流检测专用
采用先进合金材料和精密制造工艺,实现极低阻值、高功率密度和优异温度稳定性,适用于各种电流检测应用
产品特点
- 极低阻值 : 0.5mΩ~1000mΩ,适用于电流检测应用
- 低温漂系数 : ±10ppm/℃~±100ppm/℃,宽温度范围稳定
- 高功率密度 : 小尺寸封装实现高功率承载
- 低电感设计 : 适用于高频开关电路
- 高可靠性 : 优异的长期稳定性和耐热性
- 四端子设计 : 可选四端子结构,提高测量精度
- 低热电动势 : 减小温度梯度引起的误差
- 符合RoHS标准 : 环保材料,符合国际环保要求
产品概述
电流感测贴片电阻(又称分流电阻或电流采样电阻)是深圳市硕为科技有限公司采用先进合金材料技术和精密制造工艺制造的高性能电流检测元件。该产品通过测量电阻两端的微小电压降来精确计算流经的电流值,广泛应用于电源管理、电池管理系统、电机驱动和过流保护等领域。
核心优势
电流感测贴片电阻采用特殊合金材料和优化结构设计,具有以下显著特点:
- 极低阻值,最小化功率损耗和压降
- 超低温漂,确保宽温度范围测量精度
- 高功率密度,小尺寸实现大电流承载
- 低电感设计,适用于高频开关电路
- 优异稳定性,长期阻值漂移极小
工作原理
电流感测贴片电阻基于欧姆定律(U=IR)工作。当电流流经电阻时,会在电阻两端产生一个与电流成正比的微小电压降。通过测量这个电压降,可以精确计算出流经电阻的电流值。由于阻值极低(毫欧级),功率损耗和电压降都很小,不会对系统性能产生明显影响。
典型应用案例
电动车电池管理系统: 在电动车电池管理系统中使用CSR系列2512封装5mΩ电流感测电阻作为电池充放电电流检测元件,±1%的精度和±50ppm/℃的温度系数确保了电流测量精度在宽温度范围内的稳定性,为电池安全管理和SOC估算提供可靠数据。
标准电气特性
| Item Type | Power Rating at 70°C |
Operating Temp. Range |
Max. Operating Current |
Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±1% | ±2% | ±5% | |||||
| 0201 | 1/20W | -55 ~ +155°C | 0.70A | 100 - 147 | ±1000 | ||
| 150 - 500 | ±600 | ||||||
| 510 - 1000 | ±300 | ||||||
| 0402 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 1.11A | 50 - 100 | ±400 | ||
| 102 - 500 | ±300 | ||||||
| 510 - 1000 | ±200 | ||||||
| 0603 | 1/10W | -55 ~ +155°C | 2.23A | 20 - 50 | ±600 | ||
| 51 - 100 | ±400 | ||||||
| 102 - 300 | ±300 | ||||||
| 301 - 1000 | ±200 | ||||||
| 0805 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 2.50A | 20 - 50 | ±600 | ||
| 51 - 100 | ±400 | ||||||
| 102 - 196 | ±300 | ||||||
| 200 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1206 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 5.00A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1210 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 7.07A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 2010 | 3/4W | -55 ~ +155°C | 8.66A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 2512 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1225 | 3W | -55 ~ +155°C | 31.6A | 3 - 5 | ±300 | ||
| 6 - 20 | ±200 | ||||||
| 21 - 30 | ±150 | ||||||
| 33 - 8000 | ±100 | ||||||
| 3720 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10 - 18 | ±300 | ||
| 20 - 500 | ±150 | ||||||
| 7520 | 2W | -55 ~ +155°C | 44.7A | - | 1-4 | ±300 | |
| 5-10 | ±200 | ||||||
| 11-350 | ±150 | ||||||
| 0612 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10- 27 | ±600 | ||
| 30 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 499 | ±200 | ||||||
| 500 - 1000 | ±100 | ||||||
大功率以及超大功率电气规格
| Item Type | Power Rating at 70°C |
Operating Temp. Range |
Max. Operating Current |
Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±1% | ±2% | ±5% | |||||
| 0201 | 1/20W | -55 ~ +155°C | 0.70A | 100 - 147 | ±1000 | ||
| 150 - 500 | ±600 | ||||||
| 510 - 1000 | ±300 | ||||||
| 0402 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 1.11A | 50 - 100 | ±400 | ||
| 102 - 500 | ±300 | ||||||
| 510 - 1000 | ±200 | ||||||
| 0603 | 1/10W | -55 ~ +155°C | 2.23A | 20 - 50 | ±600 | ||
| 51 - 100 | ±400 | ||||||
| 102 - 300 | ±300 | ||||||
| 301 - 1000 | ±200 | ||||||
| 0805 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 2.50A | 20 - 50 | ±600 | ||
| 51 - 100 | ±400 | ||||||
| 102 - 196 | ±300 | ||||||
| 200 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1206 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 5.00A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1210 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 7.07A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 2010 | 3/4W | -55 ~ +155°C | 8.66A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 2512 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10 - 20 | ±600 | ||
| 21 - 50 | ±400 | ||||||
| 51 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 1000 | ±200 | ||||||
| 1225 | 3W | -55 ~ +155°C | 31.6A | 3 - 5 | ±300 | ||
| 6 - 20 | ±200 | ||||||
| 21 - 30 | ±150 | ||||||
| 33 - 8000 | ±100 | ||||||
| 3720 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10 - 18 | ±300 | ||
| 20 - 500 | ±150 | ||||||
| 7520 | 2W | -55 ~ +155°C | 44.7A | - | 1-4 | ±300 | |
| 5-10 | ±200 | ||||||
| 11-350 | ±150 | ||||||
| 0612 | 1W | -55 ~ +155°C | 10.0A | 10- 27 | ±600 | ||
| 30 - 91 | ±300 | ||||||
| 100 - 499 | ±200 | ||||||
| 500 - 1000 | ±100 | ||||||
低TCR电气规格
| 型号 | 70°C额定功率 | 工作温度范围 | 最大工作电流 | 电阻范围 (mΩ) | TCR (PPM/°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±1% | ±2% | ±5% | |||||
| CS05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 1.11A | 100 - 1000 | ±100 | ||
| CS06 (1206) | 1/4W | 1.58A | 100 - 1000 | ±100 | |||
| CS13 (1210) | 1/2W | 2.58A | 75 - 1000 | ±100 | |||
| CS10 (2010) | 3/4W | 3.87A | 50 - 1000 | ±100 | |||
| CS12 (2512) | 1W | 7.07A | 20 - 1000 | ±100 | |||
| CS12 (2512)* 2W | 2W | 6.32A | 50 - 1000 | ±100 | |||
| CS37 (3720) | 1W | 3.16A | 100 - 500 | ±100 | |||
| CS75 (7520) | 2W | 6.32A | 50 - 350 | ±100 | |||
产品结构尺寸规格
| 型号 | 尺寸(英寸) | L (mm) | W (mm) | T (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | 重量(g)/1000pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS01 | 0201 | 0.60±0.03 | 0.30±0.03 | 0.23±0.05 | 0.12±0.05 | 0.15±0.05 | 0.18 |
| CS02 | 0402 | 1.00±0.05 | 0.50±0.05 | 0.32±0.10 | 0.25±0.10 | 0.20±0.10 | 0.7 |
| CS03 | 0603 | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 1.99 |
| CS05 | 0805 | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.55±0.10 | 0.30±0.20 | 0.40±0.25 | 5.3 |
| CS06 (1W) | 1206 | 3.10±0.10 | 1.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.50±0.30 | 0.40±0.25 | 8.82 |
| CS06 (1W) | 1206 (102-1000mΩ) | 3.15±0.10 | 1.60±0.15 | 0.65±0.10 | 0.80±0.20 | 0.80±0.20 | 12.15 |
| CS13 | 1210 | 3.10±0.10 | 2.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.30 | 0.50±0.25 | 15.5 |
| CS10 | 2010 | 5.00±0.10 | 2.50±0.15 | 0.60±0.15 | 0.60±0.30 | 0.50±0.25 | 27.03 |
| CS12 (2W) | 2512 | 6.35±0.10 | 3.10±0.15 | 0.60±0.10 | 0.60±0.30 | 0.55±0.25 | 43.08 |
| CS12 (2W) | 2512 (10-99mΩ) | 6.35±0.20 | 3.15±0.15 | 0.74±0.10 | 0.60±0.30 | 0.55±0.25 | 53.08 |
| CS12 (2W) | 2512 (100-1000mΩ) | 6.35±0.20 | 3.15±0.15 | 0.74±0.10 | 0.60±0.30 | 2.10±0.10 | 53.08 |
| CS25 | 1225 | 3.20±0.15 | 6.45±0.15 | 0.90±0.15 | 0.60±0.30 | 0.80±0.25 | 64.88 |
| CS37 | 3720 | 2.00±0.20 | 3.75±0.20 | 0.60±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 19.96 |
| CS75 | 7520 | 2.00±0.20 | 7.50±0.30 | 0.60±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 35.71 |
| CS62 | 0612 | 1.55±0.10 | 3.10±0.15 | 0.55±0.10 | 0.30±0.15 | 0.45±0.15 | 10.19 |
机械与环境特性测试
| 项目 | 要求 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 温度系数(T.C.R.) | 按规格要求 |
JIS-C-5201-1 4.8 IEC-60115-1 4.8 在25°C/55°C和25°C/+125°C下测试,25°C为参考温度 |
| 短时间过载 | ±(0.5%+0.05Ω) 高功率规格:±(1.0%+0.05Ω) |
JIS C 5201-1 4.13 IEC 60115-1 4.13 RCWV*2.5或最大过载电压(取较低者)持续5秒 CS06 1W: 5×额定功率持续5秒 |
| 绝缘电阻 | ≥10GΩ |
JIS-C-5201-1 4.6 IEC-60115-1 4.6 最大过载电压持续1分钟 |
| 耐久性 | ±(1.0%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.25 IEC-60115-1 4.25 70±2°C,RCWV持续1000小时,1.5小时"开",0.5小时"关" |
| 湿热负载 | ±(0.5%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.24 IEC-60115-1 4.24 40±2°C,90~95%相对湿度,RCWV持续1000小时,1.5小时"开",0.5小时"关" |
| 干热 | ±(0.5%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.23 IEC-60115-1 4.23 +155°C持续1000小时 |
| 弯曲强度 | ±(1.0%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.33 IEC-60115-1 4.33 3mm弯曲持续60秒 2010, 2512尺寸: 2mm |
| 可焊性 | ≥95%覆盖率 |
JIS-C-5201-1 4.17 IEC-60115-1 4.17 245±5°C持续3秒 |
| 耐焊接热 | ±(0.5%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.18 IEC-60115-1 4.18 260±5°C持续10秒 |
| 耐电压 | 无击穿或闪络 |
JIS-C-5201-1 4.7 IEC-60115-1 4.7 1.42倍最大工作电压持续1分钟 CS01:50V; CS02:100V; CS03:150V; CS05:300V CS06/13/10/25/37/75/62:400V; CS12:500V |
| 浸析 | 单个浸析面积≤5% 总浸析面积≤10% |
JIS-C-5201-1 4.18 IEC-60068-2-58 8.2.1 260±5°C持续30秒 |
| 快速温度变化 | ±(0.5%+0.05Ω) CS06 1W: ±(1.0%+0.05Ω) |
JIS-C-5201-1 4.19 IEC-60115-1 4.19 -55°C到+155°C,5个循环 |
应用领域
电流感测贴片电阻广泛应用于以下领域:
电源管理系统
服务器电源、通信电源、工业电源、DC-DC转换器中的输出电流检测与反馈控制。
电池管理系统(BMS)
电动汽车、储能系统、电动工具、消费电子中的电池充放电电流监控与保护。
电机驱动与控制
工业电机、伺服电机、无人机、机器人中的相电流检测与过流保护。
汽车电子
车身控制模块、动力总成系统、车载充电器中的电流检测与保护。
消费电子
智能手机、平板电脑、笔记本电脑中的电源路径管理和电池充电控制。
- 根据最大测量电流选择合适的阻值和功率
- 考虑温度范围选择合适的TCR规格
- 注意功率降额曲线,确保长期可靠性
- 高频应用选择低电感设计的型号
- 高精度应用选择四端子结构
- 考虑PCB布局和散热设计
电动车BMS
高精度电流检测,确保电池安全运行
服务器电源
高效率电流检测,优化电源管理
工业电机
可靠电流保护,延长设备寿命
典型应用电路
电流感测电阻通常与运算放大器或专用电流检测芯片配合使用,实现高精度电流测量。典型的四端子连接方式可以消除引线电阻对测量精度的影响,特别适用于低阻值、大电流的应用场景。
资料下载
以下是与本产品相关的技术文档和资料,点击即可下载:


