10D压敏电阻 (Varistor)
卓越的浪涌抑制能力,纳秒级响应,钳位电压精准,为电子设备提供可靠过压保护
产品特点
- 快速响应:纳秒级响应速度,有效抑制瞬态过电压
- 大通流能力:承受高达70kA浪涌电流,能量吸收能力强
- 低钳位电压:优异的电压钳位特性,保护后端敏感电路
- 宽温工作:-40~85℃稳定运行,适应恶劣环境
- 高可靠性:通过UL1449认证,符合RoHS环保标准
产品概述
压敏电阻是一种以氧化锌为主要原料的非线性电阻元件,具有优异的电压-电流非线性特性。当施加电压低于其压敏电压时,呈现高阻抗状态;一旦电压超过阈值,电阻值急剧下降,迅速泄放浪涌电流,从而将电压钳位在安全水平,保护后级电路免受瞬态过压冲击。深圳市硕为科技提供的SOV系列压敏电阻,采用先进的多层结构和烧结工艺,产品具有响应快、通流大、残压低、寿命长等突出优势。
核心优势
针对电源、通信、工业设备及消费电子的过压防护需求,我们的压敏电阻系列提供从5mm到25mm多种标准封装尺寸,满足不同等级浪涌防护要求。
- 优异的能量耐量:2.5J ~ 650J (10/1000μs)
- 极低的漏电流:典型值<10μA,降低功耗
- 长寿命:耐受数千次浪涌冲击,性能稳定
- 无极性设计:便于安装,适用于交直流电路
制造工艺
采用高纯氧化锌陶瓷配方,经过精细造粒、自动成型、高温烧结、电极被银、引线焊接、环氧包封等多道工序,并通过100%电性能测试和浪涌冲击抽检,确保每一颗压敏电阻均符合国际标准及客户严苛要求。
ELECTRICAL CHARACTERISTIC(电气特性)
| 型号 | 最大允许电压 | 压敏电压 | 最大钳位电压 | 耐浪涌电流 | 能量 10/1000μS | 额定功率 | 典型电容(参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 高浪涌型 | AC (V) | DC (V) | V1mA(V) | IP (A) | VC (V) | 标准型 I(A) | 高浪涌型 I(A) | 标准型 (J) | 高浪涌型 (J) | (W) | @1KHz PF |
| 10D180L | 10D180LJ | 11 | 14 | 18(15.3~20.7) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3 | 0.05 | 5600 |
| 10D220K | 10D220KJ | 14 | 18 | 22(19.8~24.2) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5 | 0.05 | 4500 |
| 10D270K | 10D270KJ | 17 | 22 | 27(24.3~29.7) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3.0 | 6 | 0.05 | 3700 |
| 10D330K | 10D330KJ | 20 | 26 | 33(29.7~36.3) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4.0 | 7 | 0.05 | 3000 |
| 10D390K | 10D390KJ | 25 | 31 | 39(35.1~42.9) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9 | 0.05 | 2400 |
| 10D470K | 10D470KJ | 30 | 38 | 47(42.3~51.7) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 2100 |
| 10D560K | 10D560KJ | 35 | 45 | 56(50.4~61.6) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7.0 | 13 | 0.05 | 1800 |
| 10D680K | 10D680KJ | 40 | 56 | 68(61.2~74.8) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 1500 |
| 10D820K | 10D820KJ | 50 | 65 | 82(73.8~90.2) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 1200 |
| 10D101K | 10D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 1000 |
| 10D121K | 10D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 830 |
| 10D151K | 10D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 670 |
| 10D181K | 10D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 560 |
| 10D201K | 10D201KJ | 130 | 170 | 200(185~225) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 500 |
| 10D221K | 10D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 450 |
| 10D241K | 10D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 420 |
| 10D271K | 10D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 370 |
| 10D301K | 10D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 25 | 505 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 330 |
| 10D331K | 10D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 300 |
| 10D361K | 10D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 280 |
| 10D391K | 10D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 260 |
| 10D431K | 10D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 230 |
| 10D471K | 10D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 210 |
| 10D511K | 10D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 200 |
| 10D561K | 10D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 25 | 920 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 180 |
| 10D621K | 10D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 160 |
| 10D681K | 10D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 150 |
| 10D751K | 10D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 140 |
| 10D781K | 10D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 130 |
| 10D821K | 10D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 120 |
| 10D911K | 10D911KJ | 550 | 745 | 910(819~1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 110 |
| 10D102K | 10D102KJ | 625 | 825 | 1000(900~1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 100 |
| 10D112K | 10D112KJ | 680 | 895 | 1100(990~1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 150 | 0.4 | 90 |
备注:
1. VDR-10D180L 至 VDR-10D112K 型号通过 VDE 85 & 125 度工作温度认证,证书编号:40028836
2. VDR-10D180L 至 VDR-10D112K 型号通过 UL+CUL 85 & 125 度工作温度认证,证书编号:E317618
3. VDR-10D180L 至 VDR-10D112K 型号通过 CQC 安全认证,证书编号:12001076479
4. VDR-10D180L 至 VDR-10D112K 型号通过 CQC 125 度工作温度认证,证书编号:19001211524
环境与可靠性特性
| 项目 | 测试条件 | 性能要求 |
|---|---|---|
| 高温存储 | 125℃, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 低温存储 | -40℃, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±5% |
| 耐湿负荷 | 40℃, 90~95%RH, 1000小时 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 温度循环 | -40℃↔+125℃, 5次循环 | ΔV1mA ≤ ±5% |
| 浪涌寿命 | 额定通流冲击10000次 | ΔV1mA ≤ ±10% |
| 可焊性 | 245±5℃, 3秒 | 沾锡面积≥95% |
※ 参考标准: IEC 61051, UL 1449, 符合RoHS指令。
典型应用领域
SOV系列压敏电阻广泛应用于各类电源系统、通信设备及工业控制领域的过电压保护:
电源系统防护
开关电源、适配器、UPS、光伏逆变器、电表等电源输入端的浪涌保护,有效抑制雷击和操作过电压。
通信设备
基站、POE供电、以太网接口、电话线路、安防摄像头等信号/电源端口浪涌防护。
工业与家电
PLC、变频器、电机驱动、智能家电、电动工具等感性负载开关引起的瞬态过压保护。
汽车电子
车载充电机、BMS电池管理系统、汽车娱乐系统电源输入端抛负载保护。
消费电子
智能插座、LED驱动、白色家电控制板、充电桩辅助电源的浪涌抑制。
技术资料下载
提供完整的产品规格书、应用笔记及认证报告:
- SOV压敏电阻系列数据手册 (PDF, 2.8MB)
- 浪涌保护选型指南 (PDF, 1.2MB)
- UL1449 安全认证证书 (PDF)
- 产品型号参数对照表 (Excel)
如需获取上述资料,请联系我司销售人员或发送邮件至 liang@szsov.com。