联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2022-10-6 10:59:41 所属分类:高功率电阻器 访问统计:2167
Standard Electrical Specifications: |
Type | Rated Power at 70℃ | T.C.R.(ppm/℃) | Max.Rated Current | Max.Overload Current | Resistance Range(Ω) | ||
±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
0402 | 0.125W | ±400 | 50V | 100V | - | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
0603 | 0.33W | ±400 | 75V | 125V | - | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
0805 | 0.5W | ±400 | 200V | 300V | - | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
1206 | 0.75W | ±400 | 200V | 400V | - | 1≤R<10 | |
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
1210 | 1W | ±400 | - | 1≤R<10 | |||
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
2010 | 1.5W | ±400 | - | 1≤R<10 | |||
±100 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M | |||||
2512 | 3W | ±400 | 250V | 500V | - | 1≤R<10 | |
±150 | 10≤R≤1M | 10≤R≤10M |
上一产品:厚膜宽电极贴片电阻器
下一产品:加大功率贴片电阻器(CRH)