![]() |
| Type | Power Rating | Max.Operating Voltage |
Max.Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||
| 70°C | 125°C | ±0.02% | ±0.05% | ±0.1% | ||||
| 0419 | 1/8W | 1/20W | 200V | 400V | 100Ω–100KΩ | ±5 | ||
| 10Ω–1MΩ | ±10,±15,±25 | |||||||
| 0727 | 1/4W | 1/10W | 250V | 500V | 10Ω–500KΩ | ±5 | ||
| 10Ω–1MΩ | ±10,±15,±25 | |||||||
| 1040 | 1/2W | 1/8W | 300V | 600V | 10Ω–500KΩ | ±5 | ||
| 10Ω–1MΩ | ±10,±15,±25 | |||||||
| 1551 | 3/4W | 1/4W | 350V | 700V | 10Ω–500KΩ | ±5 | ||
| 10Ω–1MΩ | ±10,±15,±25 | |||||||
| 1865 | 1W | 1/2W | 400V | 800V | 10Ω–500KΩ | ±5 | ||
| 10Ω–1MΩ | ±10,±15,±25 | |||||||
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095