![]() |
Standard Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
|||
±0.1% | ±0.5% | ±1% | |||||
0402 | 1/5W | 47Ω - 100KΩ | ±25 | 50V | 100V | ||
47Ω - 100KΩ | ±50 | ||||||
0603 | 1/4W | 47Ω~100KΩ | 10Ω~100KΩ | ±25 | 75V | 150V | |
- | 10Ω~100KΩ | ±50 | |||||
0805 | 2/5W | 47Ω~100KΩ | 10Ω~100KΩ | ±25 | 150V | 300V | |
- | 10Ω~100KΩ | ±50 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095