![]() |
Standard Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
|
±1% | ±5% | |||||
0201 | 1/20W | 1Ω - 10MΩ | ±200 | 25V | 50V | |
0402 | 1/16W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 50V | 100V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
0603 | 1/10W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 75V | 150V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
0805 | 1/8W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 150V | 300V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
1206 | 1/4W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 200V | 400V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
1210 | 1/2W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 200V | 400V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
2010 | 3/4W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 400V | 800V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 | |||||
2512 | 1W | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 500V | 1000V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | |||||
1.02MΩ - 10MΩ | ±200 |
Special Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
|
±0.5% | ||||||
0402 | 1/16W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 50V | 100V | |
0603 | 1/10W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 75V | 150V | |
0805 | 1/8W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 150V | 300V | |
1206 | 1/4W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 200V | 400V | |
1210 | 1/2W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 200V | 400V | |
2010 | 3/4W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 400V | 800V | |
2512 | 1W | 10Ω - 1MΩ | ±100 | 500V | 1000V |
High Power Rating Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||
±0.5% | ±1% | ±5% | |||||
0402 | 1/10W 1/8W |
- | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 50V | 100V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
0603 | 1/4W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 75V | 150V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
0805 | 1/3W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 150V | 300V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
1206 | 1/2W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 200V | 400V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
1210 | 1W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 200V | 400V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
2010 | 1W 1.25W |
- | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 400V | 800V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
2512 | 2W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 500V | 1000V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 | ||||||
2512 | 3W | - | 1Ω - 9.76Ω | ±200 | 250V | 500V | |
10Ω - 1MΩ | ±100 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095