![]() |
Standard Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
||||
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
0402 | 1/16W | 49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω~221KΩ | ±25,±50 | 50V | 100V | |||
0603 | 1/16W | 10Ω~49.9KΩ | 10Ω~680KΩ | ±25,±50 | 50V | 100V | |||
0805 | 1/10W | 10Ω~100KΩ | 10Ω~1MΩ | ±25,±50 | 100V | 200V | |||
1206 | 1/8W | 10Ω~200KΩ | 10Ω~1.5MΩ | ±25,±50 | 150V | 300V | |||
1210 | 1/4W | 10Ω~499KΩ | 10Ω~1MΩ | ±25,±50 | 150V | 300V | |||
2010 | 1/4W | 10Ω~499KΩ | 10Ω~1MΩ | ±25,±50 | 150V | 300V | |||
2512 | 1/2W | 10Ω~499KΩ | 10Ω~1MΩ | ±25,±50 | 150V | 300V |
Special Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
|||||
±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
0402 | 1/16W | 49.9Ω~12KΩ | - | ±5 | 50V | 100V | ||||
49.9Ω~ 12KΩ |
49.9Ω~ 69.8KΩ |
±10,±15 | ||||||||
0603 | 1/16W | 24.9Ω~15KΩ | - | ±5 | 50V | 100V | ||||
24.9Ω~ 15KΩ |
10Ω~ 49.9KΩ |
10Ω - 332KΩ | ±10,±15 | |||||||
0805 | 1/10W | 24.9Ω~30KΩ | - | ±5 | 100V | 200V | ||||
24.9Ω~ 30KΩ |
10Ω~ 100KΩ |
10Ω - 1MΩ | ±10,±15 | |||||||
1206 | 1/8W | 24.9Ω~50KΩ | - | ±5 | 150V | 300V | ||||
24.9Ω~ 50KΩ |
10Ω~ 200KΩ |
10Ω - 1MΩ | ±10,±15 | |||||||
1210 | 1/4W | - | 10Ω~ 499KΩ |
10Ω~1MΩ | ±10,±15 | 150V | 300V | |||
2010 | 1/4W | - | 10Ω~ 499KΩ |
10Ω~1MΩ | ±10,±15 | 150V | 300V | |||
2512 | 1/2W | - | 10Ω~ 499KΩ |
10Ω~1MΩ | ±10,±15 | 150V | 300V |
High Power Rating Electrical Specifications |
Type | Power Rating (at70°C) | Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
|||||
±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
0402 | 1/10W | - | 49.9Ω - 221KΩ | ±25,±50 | 50V | 100V | ||||
0603 | 1/10W | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±5 | 75V | 150V | ||||
24.9Ω - 15KΩ | 10Ω - 49.9KΩ | 10Ω -332KΩ | ±10,±15 | |||||||
- | 10Ω - 49.9KΩ | 10Ω -680KΩ | ±25,±50 | |||||||
1/8W | - | 10Ω -680KΩ | ±25,±50 | |||||||
0805 | 1/8W | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±5 | 150V | 300V | ||||
24.9Ω - 30KΩ | 10Ω - 100KΩ | 10Ω -1MΩ | ±10,±15 | |||||||
- | 10Ω - 100KΩ | 10Ω -1MΩ | ±25,±50 | |||||||
1/5W | - | 10Ω -1MΩ | ±25,±50 | |||||||
1206 | 1/4W | 24.9Ω - 50KΩ | - | ±5 | 200V | 400V | ||||
24.9Ω - 50KΩ | 10Ω - 200KΩ | 10Ω -1MΩ | ±10,±15 | |||||||
- | 10Ω - 200KΩ | 10Ω -1.5MΩ | ±25,±50 | |||||||
2/5W | - | 10Ω -1.5MΩ | ±25,±50 | |||||||
1210 | 1/3W | - | 10Ω - 499KΩ | 10Ω -1MΩ | ±10,±15 | 200V | 400V | |||
±25,±50 | ||||||||||
1/2W | - | 10Ω -1MΩ | ±25,±50 | |||||||
2010 | 1/3W | - | 10Ω - 499KΩ | 10Ω -1MΩ | ±10,±15 | 200V | 400V | |||
±25,±50 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
Copyright © 2025.深圳市硕为科技有限公司.备案号:粤ICP备号14036095