联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2022-5-8 11:06:22 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:3723
Applications | Features |
一Computer&relative products | 一Excellent long term stability |
一Communication devices | 一The variance of reliability test is reduced to ±0.1% |
一Measuring instrument | 一Low TCR down to ±5 ppm/℃ |
一Converters | 一Tight tolerance down to ±0.01% |
一Printing equipment | 一Halogen free and lead free |
一RoHS compliant |
Construction: | |||||||||||||||||||||
|
|
Standard Electrical Specifications: |
Type | 额定功率Rated Power at 70℃ | 最大工作电压Max Working Voltage | 最大负载电压Max Overload Voltage | 温度系数T.C.R. (±PPM/℃) | 阻值范围Resistance Range | |||||
±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1.0% | |||||
0402 | 0.063W | 50V | 100V | 5 | 49.9Ω~12 KΩ | 20Ω~12 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~68 KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~220 KΩ | |||||||||
0603 | 0.1W | 75V | 150V | 5 | 49.9Ω~30 KΩ | 20Ω~30 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~332 KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~680 KΩ | |||||||||
0805 | 0.125W | 150V | 300V | 5 | 49.9Ω~50 KΩ | 20Ω~50 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~680 KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~1MΩ | |||||||||
1206 | 0.25W | 200V | 400V | 5 | 49.9Ω~100 KΩ | 20Ω~100 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~1MΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~1.5MΩ | |||||||||
1210 | 0.25W | 200V | 400V | 5 | 49.9Ω~100 KΩ | 20Ω~100 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~100KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~1MΩ | |||||||||
2010 | 0.5W | 200V | 400V | 5 | 49.9Ω~100 KΩ | 20Ω~100 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~100KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~1MΩ | |||||||||
2512 | 0.75W | 200V | 400V | 5 | 49.9Ω~100 KΩ | 20Ω~100 KΩ | ||||
10,15 | 10Ω~100KΩ | |||||||||
25 | 4.7Ω~1MΩ |
上一产品:暂无!
下一产品:高精密薄膜贴片电阻器(AR)