联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2014-3-14 16:21:57 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:11455
■特性Features: | ■应用Applications: |
1.額定功率:0.125W ~ 1W | 1.醫療電子 |
Power Rating :0.125W ~ 1W. | Medical electronics. |
2.精密公差:±0.02% | 2.電子通信設備 |
Precision tolerance tight to ±0.02 | Electronic communication equipment |
3.精密金屬膜,出色的穩定性和可靠性 | 3.測量和校準設備 |
Precision metal film, good stability reliability | Measuring calibration equipment. |
4.卓越電氣性能縮小溫度係數TCR至± 5 ppm/°C | 4.精密儀器,航空電子設備 |
Superior electrical TCR performances narrowed to ± 5 ppm/°C . | Precision Instruments, Avionics . |
5.無鉛(Pb)並符合 RoHS 標準,符合所有的普通型電阻 | |
Lead (Pb)-free RoHS compliant, Covers all general type resistors. |
■規格標準Standard Electrical Specifications: |
型號 | 額定功率(W)/ 70°C | 工作溫度 | 工作電壓 | 額定電壓 | 精度 | 溫度係數(PPM/°C) | ||
±0.02% | ±0.05% | ±0.1% | ||||||
0419 | 1/8W | -55 ~ +125°C | 200V | 400V | 100Ω – 100kΩ | ±5 | ||
10Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 | |||||||
0727 | 1/4W | -55 ~ +125°C | 250V | 500V | 10Ω – 500kΩ | ±5 | ||
10Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 | |||||||
1040 | 1/2W | -55 ~ +125°C | 300V | 600V | 10Ω – 500kΩ | ±5 | ||
10Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 | |||||||
1551 | 3/4W | -55 ~ +125°C | 350V | 920V | 10Ω – 500kΩ | ±5 | ||
10Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 | |||||||
1865 | 1W | -55 ~ +125°C | 400V | 800V | 10Ω – 500kΩ | ±5 | ||
10Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 |
上一产品: 高精密金属膜电阻器(MFR)
下一产品:TO-220 50W无感功率电阻器