联系人:王先生
手机:13538262075(微信同号)
电话:0755-86377615
传真:0755-86377615
邮件:liang@szsov.com
地址:深圳市南山区新光路西丽工业区12栋309
网址:http://www.szsov.com
发布日期:2014-12-5 12:10:50 所属分类:超高精密电阻器 访问统计:2870
■Features | |||||||
-Long term life stability and demonstrated the Anti–Corrosion claims | |||||||
-Special passivated NiCr film for Anti-Acid and Anti-Damp | |||||||
-Tight tolerance down to ±0.1% | |||||||
-Extremely low TCR down to ±15 PPM/°C | |||||||
-Wide resistance range 10ohm ~ 1.5Mega ohm | |||||||
■Applications | |||||||
-High-end Computer | |||||||
-Industrial Equipment | |||||||
-Automatic Equipment Controller | |||||||
-Medical Equipment | |||||||
-Telecommunication Device | |||||||
-High-end Multimedia Electronics | |||||||
-Outdoor Electronic Applications |
■Construction | |||||||||||||||||||||
|
|
Standard Electrical Specifications: |
Type | Power Rating at 70°C |
Operating Temp. Range |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ||||||
0402 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 49.9Ω - 12KΩ | ±15 | ||
24.9Ω - 24.9KΩ | ±25/±50 | |||||||
0603 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 10Ω -332KΩ | ±15/±25/±50 | ||
0805 | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 10Ω -1MΩ | ±15/±25/±50 | ||
1206 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 10Ω -1MΩ | ±15/±25/±50 | ||
2010 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 1MΩ | ±15 | ||
10Ω –1.5MΩ | ±25/±50 | |||||||
2512 | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 1MΩ | ±15 | ||
10Ω –1.5MΩ | ±25/±50 | |||||||
High Power Rating Electrical Specifications: |
Type | Power Rating at 70°C |
Operating Temp. Range |
Max. Operating Voltage |
Max. Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
||
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ||||||
0603 | 1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 24.9Ω -220KΩ | ±15/±25/±50 | ||
0805 | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω -680KΩ | ±15/±25/±50 | ||
1206 | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 24.9Ω -1MΩ | ±15/±25/±50 | ||
上一产品:抗浪涌贴片电阻器(SWR)
下一产品:高精密薄膜贴片排阻(TFAN)